UMG 604 / 605
Protokoll | Port |
TFTP | 1201 |
Modbus TCP / UDP | 502, 4 Ports |
DHCP | 68 |
NTP | 123 |
Bacnet | 47808 |
Nameservice | 1200 |
HTTP | 80 |
FTP | 21 |
FTP data port | 1024, 1025 |
FTP data port | 1026, 1027 |
Modbus over Ethernet | 8000, 1 Port |
Service Port (Telnet) | 1239 |
SNMP | 161 / 162 (TRAP) |
E-Mail Port (current) | 25 |
E-Mail Port (in Vorbereitung) | 587 |
UMG 511
Protokoll | Port |
TFTP | 1201 |
Modbus TCP / UDP | 502, 4 Ports |
DHCP | 68 |
NTP | 123 |
Bacnet | 47808 |
Nameservice | 1200 |
HTTP | 80 |
FTP | 21 |
FTP data port | 1024, 1025 |
FTP data port | 1026, 1027 |
Modbus over Ethernet | 8000, 1 Port |
Service Port (Telnet) | 1239 |
SNMP | 161 / 162 (TRAP) |
E-Mail Port (current) | 25 |
E-Mail Port (in Vorbereitung) | 587 |
UMG 510
Protokoll | Port |
Modbus TCP | 502 |
Modbus over Ethernet | 8000 |
UMG 510 command language | 1234, 1235 |
UMG 508
Protokoll | Port |
TFTP | 1201 |
Modbus TCP / UDP | 502, 4 Ports |
DHCP | 68 |
NTP | 123 |
Bacnet | 47808 |
Nameservice | 1200 |
HTTP | 80 |
FTP | 21 |
FTP data port | 1024, 1025 |
FTP data port | 1026, 1027 |
Modbus over Ethernet | 8000, 1 Port |
Service Port (Telnet) | 1239 |
SNMP | 161 / 162 (TRAP) |
E-Mail Port (current) | 25 |
E-Mail Port (in Vorbereitung) | 587 |
UMG 507
Protokoll | Port |
Modbus TCP | 502 |
Modbus over Ethernet | 8000 |
Telnet auslesen | 1239 |
Telnet schreiben | 1236, 1237 |
UMG 103 / 104
Diese Geräte besitzen keine Ethernet Schnittstelle.
GridVis
Protokoll | Port |
Modbus TCP / UDP | 502 |
HTTP | 80 |
FTP | 21 |
FTP data port | 1024, 1025 |
FTP data port | 1026, 1027 |
Modbus over Ethernet | 8000 |
UMG 510 command language | 1234 |
Telnet auslesen | 1239 |
Telnet schreiben | 1236, 1237 |
E-Mail Port (current) | 25 |
E-Mail Port (in Vorbereitung) | 587 |