enline regelt Ladestationen über verschiedene Schnittstellen. Als Universalschnittstelle dient OCPP 1.6 JSON, welche auch für die Kommunikation mit Ladeverwaltungssystemen genutzt wird und von jeder intelligenten Ladestation unterstützt wird. Das bedeutet, dass enline JEDE LADESTATION mit OCPP 1.6 JSON und Ladeprofilen unterstützt und dynamisch regeln kann. Zusätzlich können bislang nicht unterstützte Ladestationen sehr schnell und flexibel per Modbus-Templates an enline Systemen angebunden werden.
Zudem sind folgende Ladestationen sind zusätzlich mittels weiterer Schnittstellen, wie REST, Modbus, oder UDP angebunden:
Hersteller | Modell | Anmerkungen |
---|---|---|
Alfen | NG9-Serie | |
Alpitronic | DC-Charger | |
Bender | CC612, CC613 | |
Circontrol | Wallbox e-Serie | |
Compleo | eBox | |
Compleo | DC-Charger | |
Compleo | Solo | |
Eaton | Greenmotion | ab enline 7.5 |
EnerCharge | DC-Charger, DC Bus Pillar | |
ETREL | INCH Home | |
ETREL | INCH Pro | |
ETREL | INCH Duo | |
Garo | PCE | Entity | ab enline 7.5 |
go-e | HOME, HOME+ | |
go-e | Gemini | |
go-e | Charger Pro / Charger Pro Cable | |
KEBA | P30 x-Serie | |
KEBA | P30 c-Serie | |
KEBA | P40-Serie | |
Kempower | DC-Charger | ab enline 7.6 |
Kostad | DC-Charger | |
Mennekes | ECU-Serie | |
Salia | Moon | Wallbox Connect | |
Salia | Moon | POWER Charger | |
Schrack | i-Charge | ab enline 7.6 |
Siemens | SICHARGE | ab enline 7.5 |
PCE | GLB | |
PCE | LS4 | |
Zaptec | Zaptec Pro |
Sie haben Fragen zu Welche Ladestationen kann enline regeln??
Unsere Experten beraten Sie gerne rund um die Themen Lastmanagement, Messtechnik, Ladestationen, oder Software & Visualisierung.